JEAN PIAGET S08 - Round 5

Standings

Place Name                                Club               Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   PEDRO JONAS                         SANTA CECILIA      4.5     14.5    10.5  16.5
  2   GUILHERME ARAUJO DA COSTA           MARIO COVAS JR     4.5     14.5     9.0  14.5
  3   MATHEUS NEVES                       CARMO              4       13.0     8.5  13.0
  4   GABRIEL CARLOS                      BERNAL             4       12.0     7.0  13.0
  5   VICTOR ZAHER CABRAL CORDEIRO        LURIA              4       12.0     7.0  12.0
  6   ISABELA CHRIST                      BERNAL             4       11.5     7.0  12.5
  7   CAIO SEIJI                          BERNAL             4       10.0     8.0  12.0
  8   LUIZ ANTONIO SIMÕES DURANTE         VERTEX             3.5     12.5     8.5  14.5
  9   MIGUEL MARCOLINO                    BERNAL             3.5     10.0     9.0  14.5
 10   YASMIN DA SILVA                     WALDERY DE ALMEIDA 3.5     10.0     6.0  10.5
 11   EZEQUIEL SANTOS                     BERNAL             3       12.0    10.5  17.0
 12   ALEXANDRE BARBOSA                   BERNAL             3       11.0     9.0  15.0
 13   VICTOR GABRIEL                      BERNAL             3       11.0     7.5  13.5
 14   ALESSANDRA TEIXEIRA                 BERNAL             3       10.0     7.5  12.5
 15   RAISSA BARBOSA                      SANTA CECILIA      3        9.0     9.0  14.0
 16   GUILHERME NADER                     JEAN PIAGET        3        8.0     8.5  14.5
 17   GUILHERME FERREIRA NASCIMENTO MARQU UNIVERSITAS        3        8.0     7.0  12.5
 18   ANANDA ARAUJO                       BERNAL             3        8.0     6.5  11.5
 19   IGOR SANTOS COIMBRA                 VERTEX             3        8.0     5.0   9.0
 20   PEDRO CAMILO GARCIA CASTRO          UNIVERSITAS        2.5     10.0    10.0  15.0
 21   ALICE DE OLIVEIRA                   BERNAL             2.5      5.0     4.5   8.5
 22   ROBERTO JORDÃO                      CAMINHO DO SABER   2        8.0    10.0  14.5
 23   DANILO LUIZ                         CAMINHO DO SABER   2        8.0     9.5  16.0
 24   PEDRO HENRIQUE SCARDUA B FERREIRA   JEAN PIAGET        2        7.0     7.5  12.0
 25   GABRIEL BUZIQUIA                    JEAN PIAGET        2        7.0     7.5  11.5
 26   CAIO DE ARAUJO                      OBJETIVO           2        7.0     7.0  11.5
 27   AND 27   ANDREWS GABRIEL FLORINDO DA SILVA   MARIO COVAS JR     2        6.0     6.0  11.0
 28   ANNA JULIA MASTELLARI               LURIA              2        5.0     7.0  12.0
 29   ARTUR ZAHER CABRAL CORDEIRO         LURIA              2        4.5     7.0  11.0
 30   GUSTAVO MARTINS RUSSO               JEAN PIAGET        2        4.0     5.0   9.0
 31   BRUNA LYRA DOS SANTOS               JEAN PIAGET        1.5      2.5     7.0  12.0
 32   LUCAS TAVARES                       BERNAL             1        4.0     6.5  12.5
 33   BEATRIZ CONSOLINO SINIGOI           VERTEX             1        4.0     6.0   9.5
 34   RODRIGO LEIROS DE CARVALHO          ATRIO              1        3.0     7.5  12.5
 35   RODRIGO ABREU MIYASHIRO             JEAN PIAGET        1        2.0     7.0  11.0
 36   PEDRO ALBERTO DE MELO BARROSO       JEAN PIAGET        1        1.0     7.0  12.0
 37   PEDRO PERES CHAVES MAGOSSO          JEAN PIAGET        1        1.0     7.0  11.0
 

Results> No Name Total Result Name Total 1 PEDRO JONAS [4] .5:.5 GUILHERME ARAUJO DA COSTA [4] 2 LUIZ ANTONIO SIMÕES DURANTE [3.5] 0:1 MATHEUS NEVES [3] 3 GABRIEL CARLOS [3] 1:0 ALESSANDRA TEIXEIRA [3] 4 VICTOR GABRIEL [3] 0:1 CAIO SEIJI [3] 5 EZEQUIEL SANTOS [3] 0:1 ISABELA CHRIST [3] 6 VICTOR ZAHER CABRAL CORDEIRO [3] 1:0 ALEXANDRE BARBOSA [3] 7 YASMIN DA SILVA [2.5] 1:0 PEDRO CAMILO GARCIA CASTRO [2.5] 8 DANILO LUIZ [2] 0:1 MIGUEL MARCOLINO [2.5] 9 ANANDA ARAUJO [2] 1:0 CAIO DE ARAUJO [2] 10 RAISSA BARBOSA [2] 1:0 ROBERTO JORDÃO [2] 11 GABRIEL BUZIQUIA [2] 0:1 GUILHERME FERREIRA NASCIMENTO MARQU [2] 12 PEDRO HENRIQUE SCARDUA B FERREIRA [2] 0:1 IGOR SANTOS COIMBRA [2] 13 ANDREWS GABRIEL FLORINDO DA SILVA [2] 0:1 GUILHERME NADER [2] 14 RODRIGO LEIROS DE CARVALHO [1] 0:1 ALICE DE OLIVEIRA [1.5] 15 ARTUR ZAHER CABRAL CORDEIRO [1.5] .5:.5 BRUNA LYRA DOS SANTOS [1] 16 LUCAS TAVARES [1] 0:1 ANNA JULIA MASTELLARI [1] 17 GUSTAVO MARTINS RUSSO [1] 1:0 RODRIGO ABREU MIYASHIRO [1] 18 PEDRO PERES CHAVES MAGOSSO [0] 1:0 BEATRIZ CONSOLINO SINIGOI [1] 19 PEDRO ALBERTO DE MELO BARROSO [0] 1:0 BYE

Club Standings

Place Name               Score

  1   BERNAL             34   
  2   JEAN PIAGET        13.5 
  3   LURIA              8    
 4-5  SANTA CECILIA      7.5  
      VERTEX             7.5  
  6   MARIO COVAS JR     6.5  
  7   UNIVERSITAS        5.5  
 8-9  CARMO              4    
      CAMINHO DO SABER   4    
 10   WALDERY DE ALMEIDA 3.5  
 11   OBJETIVO           2    
 12   ATRIO              1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com